BMSPEED7.COM – Honda Racing Corporation (HRC) secara resmi mengumumkan diwebsite resminya bahwa kontrak Dani Pedrosa dengan HRC akan berakhir musim 2018. Artinya pembalap bernomor 26 tersebut tidak bersama Marc Marquez lagi di MotoGp musim 2019. Diberitakan perpisahan Dani dan Repsol Honda ini dilandasi kesepakatan antar keduanya. Berikut pernyataan Bos HRC dan Dani Pedrosa.
Yoshishige Nomura, HRC President
“Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi saya. Atas nama HRC, saya ingin berterima kasih kepada Dani atas semua kerja keras dan suksesnya, dan mengucapkan terima kasih kami selama dua dekade ini bersama. Kami juga mendoakan yang terbaik dari keberuntungan dan kesuksesan. Terima kasih, Dani. “
Dani Pedorsa,Pembalap Repsol Honda
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada HRC untuk semua tahun sukses besar ini. Saya telah tumbuh tidak hanya sebagai pengendara tetapi juga sebagai seseorang dengan mereka. Saya akan selalu memiliki HRC dalam ingatan saya dan di dalam hati saya. Dalam hidup kita semua membutuhkan tantangan baru. dan saya merasa sudah waktunya untuk perubahan. Terima kasih, HRC. “
Sekedar informasi, Dani Pedrosa mengawali karirnya bersama HRC pada tahun 2001 semenjak kelas 125cc hingga tahun ini dikelas RC213V. Artinya Kolaborasi HRC dan Pedrosa sudah terjalin selama 18 tahun. Semenjak di Repsol Honda Team Dani Pedrosa sukses meraih 31 kemenangan dan 3 kali runner up.
Season | Class | Motorcycle | Team | Number | Race | Win | Pod | Pole | FLap | Pts | Plcd | WCh |
2001 | 125cc | Honda RS125 | Telefónica MoviStar Junior Team | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8th | – |
2002 | 125cc | Honda RS125 | Telefónica MoviStar Junior Team | 26 | 16 | 3 | 9 | 6 | 2 | 243 | 3rd | – |
2003 | 125cc | Honda RS125 | Telefónica MoviStar Junior Team | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 223 | 1st | 1 |
2004 | 250cc | Honda RS250R | Telefónica MoviStar Honda 250cc | 26 | 16 | 7 | 13 | 4 | 8 | 317 | 1st | 1 |
2005 | 250cc | Honda RS250R | Telefónica Movistar Honda 250cc | 1 | 16 | 8 | 11 | 5 | 7 | 309 | 1st | 1 |
2006 | MotoGP | Honda RC211V | Repsol Honda Team | 26 | 17 | 2 | 8 | 4 | 4 | 215 | 5th | – |
2007 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 26 | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 242 | 2nd | – |
2008 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 2 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 249 | 3rd | – |
2009 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 5 | 234 | 3rd | – |
2010 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 26 | 15 | 4 | 9 | 4 | 8 | 245 | 2nd | – |
2011 | MotoGP | Honda RC212V | Repsol Honda Team | 26 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 219 | 4th | – |
2012 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 18 | 7 | 15 | 5 | 9 | 332 | 2nd | – |
2013 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 17 | 3 | 13 | 2 | 4 | 300 | 3rd | – |
2014 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | 246 | 4th | – |
2015 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 206 | 4th | – |
2016 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 155 | 6th | – |
2017 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 210 | 4th | – |
2018 | MotoGP | Honda RC213V | Repsol Honda Team | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29* | 12th* | – |
Total | 283 |
Last,kalau sudah begini,informasi yang kita tunggu adalah tim manakah yang akan menampung Dani Pedorsa dan siapa pengganti Dani Pedrosa di Repsol Honda.