BMSPEED7.COM – PT Maxindo Moto Nusantara, ATPM (agen tunggal pemegang merek) BMW Motorrad di Indonesia akhirnya resmi merilis BMW C400X. Prosesi perilisannya bertempat di flagship store BMW Motorrad di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan. (16/02/19).
BMW Motorrad menjual BMW C400X dengan harga Rp 259 juta off the road Jakarta. Tersedia dalam 3 pilihan warna yaitu biru, hitam dan putih. Bagi yang ingin meminang silahkan datang ke dealer BMW Motorrad untuk SPK dan kemudian menunggu sampai unitnya siap kirim ke rumah.
Sekedar informasi, BMW C400X diperkenalkan di Dunia pada pameran EICMA Milan 2017 silam, banyak penggemar skutik premium mempertanyakan kapan unit tersebut masuk Indonesia. Dan setelah kemarin meluncur di Filipina, kini giliran Indonesia yang menjadi negara selanjutnya dalam memasarkan BMW C400X.
Dengan demikian BMW Motorrad Indonesia kini memasarkan 3 tipe C series mulai dari C650 Sport, C650 GT dan yang terbaru C400X. Semoga berguna.
Spesifikasi BMW C400X
Engine | |
---|---|
Type | Water-cooled single cylinder 4 stroke engine, 4 valves per cylinder, overhead camshaft with rocker arm, wet sump lubrication |
Bore x stroke | 80 mm x 69.6 mm |
Capacity | 350 cc |
Rated output | 25 kW (34 hp) at 7,500 rpm |
Max. torque | 35 Nm at 6,000 rpm |
Compression ratio | 11.5 : 1 |
Mixture control / engine management | BMS-E2 digital engine management |
Emission standard | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-4 |
Performance / fuel consumption | |
Maximum speed | 139 km/h |
Consumption w.r.t WMTC for 100km | 3.51 l |
Fuel type | Unleaded super 95 (ROZ), E10 compatible |
Electrical system | |
Alternator | Permament Magnet generator 316 W |
Battery | 12 V / 9 Ah, maintenance-free |
Power transmission | |
Clutch | Centrifugal dry clutch |
Gearbox | Stepless CVT gearbox |
Drive | Gearwheel set |
Chassis / brakes | |
Frame | Frame Steel tube construction with aluminum die cast unit |
Front wheel location / suspension | Telescopic front fork Ø 35 mm |
Rear wheel location / suspension | Double aluminum swingarm, double springs struts, adjustable preload |
Suspension travel front / rear | 110 mm / 112 mm |
Wheelbase | 1,565 mm |
Castor | 81 mm |
Steering head angle | 63.6° |
Wheels | Aluminum cast wheels |
Rim, front | 3.50 x 15″ |
Rim, rear | 4.25 x 14″ |
Tyres, front | 120/70 15 |
Tyres, rear | 150/70 14 |
Brake, front | Double disc brake, rigid, diameter 265 mm, 4-piston calipers |
Brake, rear | Single disc brake, diameter 265 mm, 1-piston floating caliper |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensions / weights | |
Length | 2,210 mm |
Width (incl. mirrors) | 835 mm |
Height (excl. mirrors) | 1,305 mm |
Seat height, unladen weight | 775 mm |
Inner leg curve, unladen weight | 1,760 mm |
Unladen weight, road ready, fully fuelled 1) | 204 kg |
Dry weight | 193 kg |
Permitted total weight | 405 kg |
Payload (with standard equipment) | 201 kg |
Usable tank volume | 12.8 l |
Reserve | 4 l |





Baca Juga :