BMSPEED7.COM – pada tanggal 1 Juli 2018 harga BBM (Bahan Bakar Minyak) kembali naik. Ya memang ditahun 2018 ini harga BBM cenderung naik turun. Terbukti Pertamina Persero telah mengupdate harga BPK (Bahan Bakar Khusus) sebanyak 5 kali yaitu dibulan Januari, Februari, Maret, Juni dan Juli.
.
Lewat website resmi PT Pertamina (Persero) bisa kita lihat kalau kenaikan harga BBM Pertamina per 1 Juli 2018 hanya terjadi dibeberapa produk yang diniagakan saja seperti Pertamax,Pertamax Turbo,Pertamina Dex,Dexlite dan Minyak Tanah non Subsidi. Artinya untuk BBM jenis Premium, Pertalite dan Solar tidak naik.
.
Kenaikan harga BBM per 1 Juli 2018 ini juga bervariasi antara produk satu dengan produk lainnya. Nilai kenaikan BBM juga berbeda beda antar daerah satu dengan daerah lainnya pemirsa.
Kenaikan Harga BBM Terbaru 1 Juli 2018 rata rata
- Pertamax (Rp 500-Rp 600 )
- Pertamax Turbo (Rp 500-Rp 550)
- Pertamina Dex (Rp 400-Rp 500)
- Dexlite (Rp 900)
- Minyak Tanah non Subsidi (Rp1100)
Daftar Harga BBM Terbaru Seluruh Indonesia Per 1 Juli 2018
Daftar Harga BBK Tmt 01 Juli 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
Prov. Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
Prov. Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
Prov. Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100 | – | 9.400 | 11.000 | 8.550 | 11.550 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.150 | – | 11.100 | – | 9.400 | 11.000 | 8.600 | 11.550 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.150 | – | 11.100 | – | 9.400 | 11.000 | 7.550 | 10.500 |
Prov. Jambi | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
Prov. Bengkulu | 7.800 | 9.500 | – | – | 9.000 | 10.500 | 7.950 | 11.550 |
Prov. Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
Prov. Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
Prov. Lampung | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
Prov. DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
Prov. Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
Prov. Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
Prov. Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700 | – | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | – | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
Prov. Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
Prov. Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.550 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | – | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.880 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | – | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 12.100 |
Prov. Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
Prov. Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
Prov. Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
Prov. Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.660 |
Prov. Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900 | – | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
Prov. Maluku | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | – | 9.100 | 12.100 |
Prov. Maluku Utara | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | – | 9.100 | 12.100 |
Prov. Papua | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | – | 9.300 | 12.100 |
Prov. Papua Barat | 8.000 | 9.700 | – | – | 9.200 | – | 9.100 | 12.100 |
Note : kalau mau lihat data secara full mohon untuk memutar layar HP ke mode landscape. kalau tidak bisa silahkan ke situs pertamina.com lalu pilih menu Media dan lihat pengumumnnya disana.
Sebagai perbandingan,berikut adalah Harga BBM per 1 Juni 2018
Daftar Harga BBK Tmt 01 Juni 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI* |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,800 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Sumatera Utara | 7,800 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Sumatera Barat | 7,800 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 8,000 | 10,450 |
Prov. Riau | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,400 | 10,550 | 8,550 | 10,450 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,150 | – | 10,350 | – | 8,400 | 10,100 | 8,600 | 10,450 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,150 | – | 10,200 | – | 8,400 | 9,400 | 7,550 | 10,450 |
Prov. Jambi | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,550 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Bengkulu | 7,800 | 8,900 | – | – | 8,100 | 10,250 | 7,950 | 10,450 |
Prov. Sumatera Selatan | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Bangka-Belitung | 8,000 | 9,000 | – | – | 8,250 | 11,600 | 8,250 | 10,450 |
Prov. Lampung | 8,000 | 9,000 | 10,200 | – | 8,250 | 10,100 | 8,250 | 10,450 |
Prov. DKI Jakarta | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Banten | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Jawa Barat | 7,800 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,700 | 10,450 |
Prov. Jawa Tengah | 7,800 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,800 | 8,900 | 10,150 | – | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. Jawa Timur | 7,800 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,800 | 10,450 |
Prov. Bali | 7,800 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,900 | 10,450 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,800 | 9,000 | 10,200 | – | 8,100 | 10,250 | 7,900 | 10,780 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,800 | 9,600 | 11,650 | – | 8,100 | 10,250 | 8,000 | 11,000 |
Prov. Kalimantan Barat | 8,000 | 9,100 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Tengah | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8,000 | 8,900 | 10,300 | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Timur | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,150 | 10,560 |
Prov. Kalimantan Utara | 8,000 | 8,900 | – | – | 8,250 | 10,900 | 8,250 | 10,560 |
Prov. Sulawesi Utara | 8,000 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | – | 8,100 | 10,780 |
Prov. Gorontalo | 8,000 | 9,800 | 11,300 | – | 8,250 | – | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Tengah | 8,000 | 9,300 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 8,000 | 9,400 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Selatan | 8,000 | 9,100 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Sulawesi Barat | 8,000 | 9,650 | 11,300 | – | 8,250 | 11,550 | 8,100 | 10,780 |
Prov. Maluku | 8,000 | 10,250 | – | – | 8,550 | 19,200 | 9,100 | 11,000 |
Prov. Maluku Utara | 8,000 | 11,750 | – | – | 8,550 | – | 9,100 | 11,000 |
Prov. Papua | 8,000 | 11,050 | 17,100 | – | 8,550 | 17,000 | 9,300 | 11,000 |
Prov. Papua Barat | 8,000 | 11,550 | – | – | 8,550 | – | 9,100 | 11,000 |
*) Harga jual Minyak Tanah Non-Subsidi sudah termasuk PPN 10% |
Note : kalau mau lihat data secara full mohon untuk memutar layar HP ke mode landscape
Nah itu dia pemirsa sekilas info mengenai daftar harga BBM terbaru per 1 April 2018 yang ternyata baik disejumlah jenis BBM. Semoga berguna.
Sumber data : Pertamina.com
Artikel Terbaru :
- Tidak Hanya di MotoGp, Tagline Semakin Di Depan Juga Hadir di MXGP !!
- Cargloss Menjadi Distributor Resmi RS Taichi Terbaru
- Mau Nonton MotoGp Sepang Gratis? Beli Motor Suzuki Sekarang!
- MAXI Yamaha Day 2018 Borobudur Siap Digelar, Begini Cara Pendaftarannya!
- Warna Baru Yamaha XMAX 250 2018, Matte Red dan Matte Silver Keren !!
- Yamaha Cup Race 2018 Seri 4 Akan Digelar di Aceh, Kelas Aerox 155 Cup Community Kembali Hadir!
- Honda CB250R 2018 Resmi Dirilis di Malaysia, Ternyata Segini Harganya
- Yamaha Lexi Menjadi Daya Tarik Pengunjung Jakarta Fair 2018