BMSPEED7.COM – Hasil race MotoGP Ceko 2019 menetapkan Marc Marquez Juara 1. MotoGP Ceko 2019 yang merupakan seri ke 10 digelar di sirkuit Automotodrom Brno sebanyak 20 laps dengan kondisi aspal basah bercampur kering. Sepanjang jalannya balapan tidak terlalu seru lantaran tidak adanya persaingan yang ketat.
Namun intinya Marc Marquez benar benar tak tersentuh (baca Touring :D) dari mulai start hingga Finish. Yah meskipun pada saat memasuki tikungan 10 di Laps 10 sempat slide hehe. Dan berikut adalah hasil race MotoGP Ceko 2019.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.5 | 39’24.430 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.3 | +2.452 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 164.2 | +3.497 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.1 | +4.858 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.1 | +6.007 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.8 | +9.083 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.6 | +12.092 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.5 | +13.976 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.4 | +15.724 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.3 | +16.558 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.2 | +18.234 |
12 | 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.1 | +19.738 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.9 | +22.539 |
14 | 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.4 | +30.459 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 162.4 | +30.500 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +30.755 | |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.9 | +37.170 | |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.9 | +37.343 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 161.5 | +44.296 | |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +48.938 | |
Not Classified | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.2 | 14 Laps | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 Lap | |||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 Lap |
Jagoan teman teman di MotoGP Brno Ceko 2019 siapa nih?