BMSPEED7.COM – Honda ADV 150 merupakan motor matic terbaru yang dirilis PT Astra Honda Motor (AHM) pada Juli 2019 lalu. Mempunyai kepanjangan ADVance pada penamaannya, motor dengan tagline Discover New Excitement itu diposisikan sebagai motor matic penjelajah yang bisa dipakai touring diperkotaan (urban) maupun ke wilayah lainnya.
Honda ADV 150 dipasarkan dengan mulai Rp 33 jutaan khusus di Jakarta. Lantas berapa jika dibeli secara kredit? berikut adalah simulasi kredit Honda ADV 150 ABS-CBS untuk wilayah Jakarta dan Tangerang yang bersumber dari Honda Cengkareng.
Harga Honda ADV 150 Terbaru
- JAKARTA
Tipe | Harga |
Honda ADV 150 ABS | 36,556,000 |
Honda ADV 150 CBS | 33,556,000 |
- TANGERANG
Tipe | Harga |
Honda ADV 150 ABS | 37,133,000 |
Honda ADV 150 CBS | 34,133,000 |
Catatan :
- Status harga OTR (on the road) Jakarta dan Tangerang
- Harga diatas tidak mengikat, sewaktu waktu dapat mengalami kenaikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Simulasi Kredit Honda ADV 150 Jakarta dan Tangerang
-
Harga Kredit Honda ADV 150 ABS
DP | 11 x | 17 x | 23 x | 27 x | 29 x | 33 x | 35 x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000,000 | 3,781 | 2,650 | 2,120 | 1,925 | 1,833 | 1,699 | 1,638 |
3,200,000 | 3,759 | 2,636 | 2,108 | 1,914 | 1,823 | 1,690 | 1,629 |
3,400,000 | 3,738 | 2,621 | 2,097 | 1,904 | 1,813 | 1,681 | 1,621 |
3,600,000 | 3,717 | 2,606 | 2,085 | 1,894 | 1,804 | 1,672 | 1,612 |
3,800,000 | 3,696 | 2,592 | 2,073 | 1,883 | 1,794 | 1,663 | 1,603 |
4,000,000 | 3,675 | 2,577 | 2,062 | 1,873 | 1,784 | 1,654 | 1,594 |
4,200,000 | 3,654 | 2,563 | 2,050 | 1,862 | 1,774 | 1,645 | 1,585 |
4,400,000 | 3,633 | 2,548 | 2,039 | 1,852 | 1,764 | 1,636 | 1,577 |
4,600,000 | 3,612 | 2,533 | 2,027 | 1,841 | 1,754 | 1,626 | 1,568 |
4,800,000 | 3,591 | 2,519 | 2,016 | 1,831 | 1,744 | 1,617 | 1,559 |
5,000,000 | 3,570 | 2,504 | 2,004 | 1,821 | 1,734 | 1,608 | 1,550 |
5,200,000 | 3,549 | 2,489 | 1,992 | 1,810 | 1,724 | 1,599 | 1,541 |
5,400,000 | 3,528 | 2,475 | 1,981 | 1,800 | 1,714 | 1,590 | 1,533 |
5,600,000 | 3,507 | 2,460 | 1,969 | 1,789 | 1,704 | 1,581 | 1,524 |
5,800,000 | 3,486 | 2,446 | 1,958 | 1,779 | 1,694 | 1,572 | 1,515 |
^Untuk DP (Uang Muka) terendah berada diangka Rp 3,000,000 dan tertinggi Rp 5,800,000. Sementara untuk lamanya waktu angsuran/cicilan atau disebut tenor paling cepat 11 x (Bulan). Dan paling lama 35 x atau hampir 3 tahun.
-
Kredit Honda ADV 150 CBS
DP | 11 x | 17 x | 23 x | 27 x | 29 x | 33 x | 35 x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,800,000 | 3,478 | 2,439 | 1,950 | 1,771 | 1,687 | 1,563 | 1,507 |
3,000,000 | 3,457 | 2,424 | 1,939 | 1,761 | 1,677 | 1,554 | 1,498 |
3,200,000 | 3,436 | 2,409 | 1,927 | 1,750 | 1,667 | 1,545 | 1,490 |
3,400,000 | 3,415 | 2,395 | 1,916 | 1,740 | 1,657 | 1,536 | 1,481 |
3,600,000 | 3,394 | 2,380 | 1,904 | 1,729 | 1,647 | 1,527 | 1,472 |
3,800,000 | 3,373 | 2,365 | 1,892 | 1,719 | 1,637 | 1,518 | 1,463 |
4,000,000 | 3,352 | 2,351 | 1,881 | 1,708 | 1,627 | 1,509 | 1,454 |
4,200,000 | 3,331 | 2,336 | 1,869 | 1,698 | 1,617 | 1,500 | 1,446 |
4,400,000 | 3,310 | 2,322 | 1,858 | 1,688 | 1,607 | 1,491 | 1,437 |
4,600,000 | 3,289 | 2,307 | 1,846 | 1,677 | 1,597 | 1,481 | 1,428 |
4,800,000 | 3,268 | 2,292 | 1,834 | 1,667 | 1,587 | 1,472 | 1,419 |
5,000,000 | 3,247 | 2,278 | 1,823 | 1,656 | 1,578 | 1,463 | 1,410 |
5,200,000 | 3,226 | 2,263 | 1,811 | 1,646 | 1,568 | 1,454 | 1,402 |
5,400,000 | 3,205 | 2,248 | 1,800 | 1,635 | 1,558 | 1,445 | 1,393 |
5,600,000 | 3,184 | 2,234 | 1,788 | 1,625 | 1,548 | 1,436 | 1,384 |
^Untuk DP (Uang Muka) terendah Rp 2,800,000 dan tertinggi Rp 5,600,000. Sementara untuk lamanya waktu angsuran/cicilan atau disebut tenor masih sama dengan tipe ABS.
Pilihan Warna Honda ADV 150
Tipe ABS
- Advance Red
- Advance White
Tipe CBS
- Tough Red
- Tough Silver
- Tough Matte Black
- Tough Matte Brown
(Baca : Foto 6 Warna Honda ADV 150 2019 Tipe ABS dan CBS)
Spesifikasi Honda ADV 150
- DIMENSI
Panjang x lebar x tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Tinggi tempat duduk | 795 mm |
Jarak sumbu roda | 1.324 mm |
Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
Curb weight | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS – ISS ) |
- RANGKA
Tipe rangka | Double Cradle |
Suspensi depan | Telescopic |
Suspensi belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran ban depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran ban belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem depan | Hydraulic Disc |
Rem belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
- KAPASITAS
Kapasitas tangki bahan bakar | 8 L |
Kapasitas minyak pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) |
- MESIN
Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Sistem suplai bahan bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio kompresi | 10,6 : 1 |
Tenaga Maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe starter | Elektrik |
Tipe kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
- KELISTRIKAN
Sistem Penerangan | Full LED |
Baterai/ Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe busi | NGK MR8K-9 |
Fitur Honda ADV 150
- Semua lampu LED baik head light, Sein, stop lamp dan lampu kota
- Speedometer full digital yang memberikan informasi kepada penggunanya baik speedomter, tachometer, BBM, dan lain lain.
- Suspensi belakang tabung
- Bagasi 28 liter
- Honda Smart Key (Keyless Ignition System)
- Power Outlet atau USB Charger
- Adjustble Windscreen
- Wavy Disc Brake
- Opsi Rem ABS dan CBS
- ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS
- Ban Tubeless type Dual Purpose
- Dan lain-lain
Demikian informasi seputar harga harga dan simulasi kredit Honda ADV 150 tipe ABS-CBS wilayah Jakarta & Tangerang. Semoga berguna. 😀