Hasil FP2 MotoGP Assen, Belanda 2016 : Iannone Kembali Asapi Pembalap Yamaha Dan Honda

0
andrea-iannone-motogp-assen-2016
Andrea Iannone Pole Position FP2 MotoGP Assen, Belanda 2016

BMspeed7.com – secara mengejutkan pembalap Ducati,Andrea Iannone kembali sabet pole position di FP2 MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat (24/6). Iannone mengemas waktu terbaiknya 1 menit 33.591 detik. Iannone bermain cukup apik diseri MotoGP 8 ini khususnya FP1 dan FP2. Apakah FP3 tetap meraih pole position?

Valentino Rossi yang sebelumnya menduduki posisi ketujuh,Di FP2 ini pembalap berjuluk The Doctor tersebut mampu Finish di urutan kedua dengan raihan waktu 1 menit 33.591 detik. Marquez juga sama,sebelumnya ia hanya diposisi ke-11 (FP1),Tapi sekarang ia mampu posisi ketiga sob,ia mengemas waktu terbaiknya 1 menit 33.724 detik. Sementara diposisi ke-4 dan ke-5 ditempati Vinales dan Lorenzo yang masing masing membukukan catatatan waktu 1 menit 33.892 detik dan 1 menit 33.991 detik.

Sangat disayangkan, Andrea Dovisiozo justru merosot diposisi ke-6, pun juga dengan Petruci yang merosot diposisi ke-7,padahal sebelumnya ia finish diposisi ke-lima (FP1) Aleix Espargaro terjadi peningkatan dari sebelumnya diposisi ke-14 di FP2 ini ia berhasil finish diposisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 34.163 detik. Dipenutup 10 besar ditempati pembalap satelit Yamaha,Pol Esargaro yang membukukan catatan waktu terbaiknya 1 menit 34.163 detik.

Hasil FP2 MotoGP Assen, Belanda 2016


1. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 33.591s [Lap 19/20] 313km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.595s +0.004s [18/20] 303km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.724s +0.133s [17/20] 306km/h
4. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.892s +0.301s [18/19] 305km/h
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.991s +0.400s [18/20] 303km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP) 1m 34.011s +0.420s [21/21] 311km/h
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 34.065s +0.474s [18/21] 303km/h
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.087s +0.496s [19/19] 301km/h
9. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.163s +0.572s [16/17] 308km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 34.172s +0.581s [16/17] 306km/h
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.206s +0.615s [19/20] 305km/h
12. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 34.404s +0.813s [13/15] 305km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.480s +0.889s [9/17] 303km/h
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.531s +0.940s [20/21] 302km/h
15. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 34.789s +1.198s [17/17] 301km/h
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.008s +1.417s [15/18] 302km/h
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.056s +1.465s [16/19] 300km/h
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 35.125s +1.534s [16/18] 299km/h
19. Michele Pirro ITA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 35.220s +1.629s [15/15] 299km/h
20. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.284s +1.693s [4/12] 302km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 36.582s +2.991s [17/19] 298km/h 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here