Kredit Honda Sonic 2018 post by BMSPEED7.COM – Pemirsa, Kemarin saya telah menulis artikel warna baru Honda Sonic 2018 yang dirilis oleh Astra Honda Motor (AHM) sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) sepeda motor Honda di Indonesia. Pengalaman dari motor baru Honda sebelumnya, dimana ketika usai dirilis biasanya banyak pemirsa yang menanyakan tabel kredit motor Honda 2018 dan tak terkecuali harga, DP dan kredit/cicilan Honda Sonic terbaru 2018 yang akan saya bahas diartikel kali ini pemirsa. Berikut ulasan lengkapnya.
Daftar Harga Honda Sonic 2018
Lihat Produk: Sonic 150R
Tipe Motor | Harga Motor |
---|---|
Sonic 150R Activo Black | Rp. 22.250.000 |
Sonic 150R Aggresso Matte Black | Rp. 22.650.000 |
Sonic 150R Energetic Red | Rp. 22.250.000 |
Sonic 150R Honda Racing Red | Rp. 22.650.000 |
- Terlampir diatas harga OTR (on the road) Jakarta
- Update harga 1 September 2018
- Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Tabel Kredit Honda Sonic 2018
Dalam menyajikan artikel simulasi kredit Honda Sonic 2018 kali ini saya bersumber dari HondaCengkareng, sebuah dealer Honda di Jakarta yang juga mengelola situs jual motor online, spare part, aksesoris dan apparel. Situs ini saya bilang joss gandos karena selalu update, seperti kredit Honda Sonic 2018 yang juga selalu diperbaharui setiap ada kebijakan baru dari leasing terkait, dan tiba saatnya kita melihat DP dan cicilan kredit Honda Sonic 2018 untuk tipe standar (Std) dan Special Edition (SE) lengkap dengan jangan waktu cicilan dari 11 bulan hingga 35 bulan.
Kredit Honda Sonic 150R 2018 Tipe Std Energetic Red & Activo Black
- Harga cash Rp. 22.250.000
- DP termurah Rp 1,300,000
- DP termahal Rp 4,100,000
- Jangka waktu cicilan/tenor mulai 11x,17x,23x,27x,29x,33x, & 35x
Selengkapnya…
Uang Muka (DP) | 11 x | 17 x | 23 x | 27 x | 29 x | 33 x | 35 x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,300,000 | 2,335 | 1,637 | 1,309 | 1,179 | 1,126 | 1,042 | 999 |
1,500,000 | 2,308 | 1,617 | 1,292 | 1,172 | 1,116 | 1,034 | 996 |
1,700,000 | 2,287 | 1,602 | 1,280 | 1,162 | 1,106 | 1,025 | 988 |
1,900,000 | 2,266 | 1,587 | 1,269 | 1,151 | 1,096 | 1,016 | 979 |
2,100,000 | 2,245 | 1,573 | 1,257 | 1,141 | 1,086 | 1,007 | 970 |
2,300,000 | 2,224 | 1,558 | 1,246 | 1,131 | 1,077 | 998 | 961 |
2,500,000 | 2,203 | 1,544 | 1,234 | 1,120 | 1,067 | 989 | 953 |
2,700,000 | 2,182 | 1,529 | 1,222 | 1,110 | 1,057 | 979 | 944 |
2,900,000 | 2,161 | 1,515 | 1,211 | 1,100 | 1,047 | 970 | 935 |
3,100,000 | 2,140 | 1,500 | 1,199 | 1,089 | 1,037 | 961 | 926 |
3,300,000 | 2,119 | 1,485 | 1,188 | 1,079 | 1,027 | 952 | 918 |
3,500,000 | 2,098 | 1,471 | 1,176 | 1,068 | 1,017 | 943 | 909 |
3,700,000 | 2,077 | 1,456 | 1,165 | 1,058 | 1,007 | 934 | 900 |
3,900,000 | 2,056 | 1,442 | 1,153 | 1,048 | 998 | 925 | 891 |
4,100,000 | 2,035 | 1,427 | 1,142 | 1,037 | 988 | 916 | 883 |
Kredit Honda Sonic 150R 2018 Tipe SE Matte Black & Racing Red (SE)
- Harga cash Rp. 22.650.000
- DP termurah Rp 1,350,000
- DP termahal Rp 4,100,000
- Jangka waktu cicilan/tenor mulai 11x,17x,23x,27x,29x,33x, & 35x
Selengkapnya…
Uang Muka (DP) | 11 x | 17 x | 23 x | 27 x | 29 x | 33 x | 35 x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350,000 | 2,378 | 1,669 | 1,336 | 1,205 | 1,152 | 1,065 | 1,021 |
1,500,000 | 2,362 | 1,658 | 1,327 | 1,198 | 1,144 | 1,058 | 1,015 |
1,700,000 | 2,336 | 1,638 | 1,310 | 1,190 | 1,133 | 1,050 | 1,012 |
1,900,000 | 2,315 | 1,623 | 1,298 | 1,179 | 1,123 | 1,041 | 1,004 |
2,100,000 | 2,294 | 1,608 | 1,287 | 1,169 | 1,113 | 1,032 | 995 |
2,300,000 | 2,273 | 1,594 | 1,275 | 1,158 | 1,103 | 1,023 | 986 |
2,500,000 | 2,252 | 1,579 | 1,264 | 1,148 | 1,093 | 1,014 | 977 |
2,700,000 | 2,231 | 1,565 | 1,252 | 1,137 | 1,083 | 1,005 | 968 |
2,900,000 | 2,210 | 1,550 | 1,240 | 1,127 | 1,073 | 996 | 960 |
3,100,000 | 2,188 | 1,535 | 1,229 | 1,117 | 1,064 | 986 | 951 |
3,300,000 | 2,167 | 1,521 | 1,217 | 1,106 | 1,054 | 977 | 942 |
3,500,000 | 2,146 | 1,506 | 1,206 | 1,096 | 1,044 | 968 | 933 |
3,700,000 | 2,125 | 1,491 | 1,194 | 1,085 | 1,034 | 959 | 924 |
3,900,000 | 2,104 | 1,477 | 1,183 | 1,075 | 1,024 | 950 | 916 |
4,100,000 | 2,083 | 1,462 | 1,171 | 1,064 | 1,014 | 941 | 907 |
TVC Honda Sonic 150R
Spesifikasi Motor Honda Sonic 150R
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.941 x 669 x 977 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.275 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140764 mm |
Ketinggian tempat duduk | 762 mm |
Berat kosong | 114 kg |
RANGKA | |
Rangka | Twin Perimeter Frame |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 50P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram Hidrolik |
Rem belakang | Cakram Hidrolik |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto fan |
Diameter x langkah | 57.3x 57.8 mm |
Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
Perbandingan kompresi | 11.3 : 1 |
Daya maksimum | 11.8 kW (16.0 PS) / 9.000 rpm |
Torsi maksimum | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem pelumasan | Wet |
Starter | Pedal & Elektrik |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem pengapian | Full transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Ok pemirsa, sampai disini saja pembahsan artikel kali ini seputar harga DP dan kredit Honda Sonic terbaru 2018. Semoga artikel ini bisa memberikan gambaran bagi pemirsa yang berada di Jakarta dan sekitarnya ketika akan membeli Honda Sonic dalam waktu dekat. Terima kasih bagi yang sudah baca, komen dan share artikel ini. 😀 Kembali ke halaman Home.
Baca Juga :
- Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2018 dan Terlengkap Semua Tipe
- Daftar Harga Oli Motor Honda AHM Oil Terbaru 2018 Tipe SPX dan MPX
- Fansboy Honda? Nih Daftar Harga Apparel Motor Honda Yang Bisa Kamu Beli!
- Punya Keluhan Dengan Motor Honda? Laporkan Ke Kontak Ini
- Lihat Nih DP dan Cicilan/Kredit Honda PCX 150 Terbaru 2018
Desain mengalahkan Performa, bukan soal brand image Honda yang dipanggul, tapi memang desain ayago satu ini lebih menarik daripada Sang Pelopor yang cuma mendewa2kan performa, he3
*rangka twin spar besar, jok belakang berpunuk, ban agak besar jadi modal kuat menggulung Sang keSatria.
Satria kan? betul
Desain memang lebih menarik Sonic 150R. Soal performa? kemarin saya coba Sonic ke Sarangan Jatim joss juga ternyata. hehe
Nah betul banget bang
Lokasi dmna bang?